+7 (812) 244-54-80, 981-01-23 | Написать нам | Связаться по Skype Понедельник - пятница: с 9:30 до 18:30
Мы работаем по всей России
Прайс-лист вы можете скачать по этой ссылке.
Напряжение питающей сети, В | 150-265 |
Номинальное выходное напряжение канала нагрузки, В | 13,0±0,13 |
Номинальный ток канала нагрузки, А | 5,0* |
Максимальный кратковременный ток канала нагрузки, А (не более 120 сек) | 5,5 |
Пульсация выходного напряжения канала нагрузки, мВ, не более | 60 |
Номинальное выходное напряжения канала заряда, В | 13,5-13,8 |
Ток канала заряда АБ, мА, не более | 170 |
Ток потребления от сети, А, не более | 0,5 |
Напряжение отключения АБ, В | 10,0-11,1 |
Напряжение АБ необходимое для запуска блока питания при отсутствии основного источника питания - сети 220В, В, не менее | 12,5 |
Класс электробезопасности | Класс I |
Емкость устанавливаемой АБ, Ач | 14 (7+7) |
Габаритные размеры корпуса, мм | 328×270×92 |
Масса (без АБ), кг, не более | 2,5 |
* | При проектировании систем безопасности, рекомендуется иметь 20%-30% запас по мощности блока резервированного питания (т.е. выбирать ток нагрузки равный 70%-80% от номинального значения) |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.